Purnamastuti, Ratri Wulan (2015) ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DALAM FRAKSI ETIL ASETAT DAUN KEMBANG BULAN (Tithonia diversifolia). S1 thesis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY.
|
Text
ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DALAM FRAKSI ETIL ASETAT DAUN KEMBANG BULAN.docx Download (19kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Kimia |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Jurusan Pendidikan Kimia > Kimia |
| Depositing User: | Admin Kimia FMIPA |
| Date Deposited: | 23 Oct 2015 03:29 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 04:35 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/27417 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
