Aslikhah, Nur (2015) Meta analisis dengan effect size odd ratio pada kasus pengaruh terapi Bloker untuk pasien gagal jantung. S1 thesis, UNY.
|
Text
skripsi.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 09 Mar 2015 02:47 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 18:55 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/12512 |
Actions (login required)
View Item |