Sri, Wahyuni PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA TENTANG KELIPATAN PERSEKUTUAN TERKECIL DAN FAKTOR PERSEKUTUAN TERBESAR ANTARA SISWA YANG MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR DENGAN MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING ( CTL ) DAN SISWA YANG TIDAK MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR PADA SISWA KELAS IV SD NGOTO, SEWON, BANTUL. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.
|
Text
08108247054_potongan1.pdf Download (14kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Pendidikan > Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Pendidikan > Pra Sekolah dan Sekolah Dasar > Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) > PGSD - Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
Depositing User: | FIP Admin |
Date Deposited: | 29 Aug 2012 08:42 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 16:00 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/4507 |
Actions (login required)
View Item |