Nurhanafi, Kholis (2015) Karakteristik Mikrotremor di Permukaan Sungai Bawah Tanah Bribin, Kawasan Karst Gunung Sewu, Berdasarkan Analisis Spektrum, Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR), dan Time Frequency Analysis(TFA). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.
Text
kholis nurhanafi abstrak.doc Download (80kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Fisika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Fisika > Fisika |
Depositing User: | Admin Fisika FMIPA |
Date Deposited: | 11 Jan 2016 02:08 |
Last Modified: | 01 Feb 2019 02:48 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/29047 |
Actions (login required)
View Item |