WULANDARI, AGNES DWI (2015) PENGARUH UKURAN DATA RETURN TERHADAP KINERJA MODEL BLACK LITTERMAN PADA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX. S1 thesis, UNY.
|
Text
BAB I.pdf Download (219kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (867kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (96kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 15 Sep 2015 09:05 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 03:28 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/26210 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |