Wijayanti, Kartika Ayu (2015) KLASIFIKASI DIABETES MELLITUS DENGAN ANALISIS DISKRIMINAN DAN MODEL NEURAL NETWORKLEARNING VECTOR QUANTIZATION. S1 thesis, UNY.
|
Text
BAB 1.pdf Download (80kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (217kB) | Preview |
|
|
Text
BAGIAN AKHIR.pdf Download (226kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 02 Sep 2015 08:11 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 03:20 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/25779 |
Actions (login required)
View Item |