Kartika, Harliansyah Nur Dwi (2013) SINTESIS DAN KARAKTERISASI SENYAWA Ca1-xSrxTiO3 (x = 0; 0,1; 0,25; 0,5; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,9; dan 1). S1 thesis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Text
SINTESIS DAN KARAKTERISASI SENYAWA Ca1.docx Download (15kB) |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Kimia |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Jurusan Pendidikan Kimia > Kimia |
Depositing User: | Admin Kimia FMIPA |
Date Deposited: | 20 May 2015 05:32 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 22:36 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19069 |
Actions (login required)
View Item |