JULKARNAIN, M (2014) ANALISIS KESTABILAN POPULASI HELICOVERPA ARMIGERA (HAMA PENGGEREK BUAH) PADA PAEDERUS FUSCIPES SP (TOMCAT) MODEL PEMANGSA DAN PEMANGSA DENGAN METODE BEDA HINGGA TENGAH. S1 thesis, UNY.
|
Text
SKRIPSI M JULKARNAIN (09305141042).pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Additional Information: | 09305141042 |
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 19 Mar 2015 00:52 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 19:03 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/13192 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |