Rusdiyanto, Teguh (2014) Komparasi kurva yield pada obligasi berkupon nol dengan nelson-siegel function dan simple polynomial function. S1 thesis, UNY.
|
Text
KOMPARASI KURVA YIELD PADA OBLIGASI BERKUPON NOL DENGAN NELSON-SIEGEL FUNCTION DAN SIMPLE POLYNO.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 09 Mar 2015 02:47 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 18:55 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/12571 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |