Permata, Bernia (2015) PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Periode 2012-2013). S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
BerniaChandraPermata_11408141015.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Umum > Karya Ilmiah Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Manajemen |
Depositing User: | Admin Manajemen FE |
Date Deposited: | 22 Sep 2015 03:10 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 03:35 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/26439 |
Actions (login required)
View Item |