Rofiki, Rofiki and Budi Wibowo, Nugroho (2020) ANALISIS INDEKS KERENTANAN SEISMIK DENGAN METODE HVSR DI KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN. S1 thesis, UNY.
|
Text
Skripsi Full Draft_Rofiki_14306141032.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik frekuensi dominan (
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Fisika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Fisika > Fisika |
| Depositing User: | Admin Fisika FMIPA |
| Date Deposited: | 07 Dec 2021 02:52 |
| Last Modified: | 07 Dec 2021 02:52 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/71486 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
