Fauzan, Reghy (2019) PENGARUH LATIHAN HIIT TERHADAP DAYA TAHAN KARDIOVASKULER TIM BOLA BASKET PUTRA KU-14 MATARAM YOGYAKARTA. S1 thesis, Fakultas Ilmu Keolahragaan.
|
Text
SKRIPSI REGHY (Repaired) PDF.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan HIIT terhadap daya tahan kardiovaskuler tim bola basket putra ku-14 Mataram Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan menggunakan varibel latihan HIIT untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dengan desain “one group pre test post test design” yaitu memberikan pre test kepada tim serta treatment dan diakhiri dengan post test untuk mengetahui hasil. Populasi dalam penelitian ini adalah tim bola basket putra ku-14 Mataram Yogyakarta yang berjumlah 15 peserta. Sampel dari penelitian ini diambil dari seluruh populasi. Instrumen yang digunakan latihan HIIT. Analisis data menggunakan uji t. Hasil analisis uji-t menunjukkan : Ada pengaruh latihan HIIT terhadap daya tahan kardiovaskuler tim bola basket putra ku-14 Mataram Yogyakarta, karena thitung | -6.213 | > ttabel = 2.14 dan taraf signifikansi sebesar 0,000 < 0.05. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan latihan daya tahan kardiovaskuler menggunakan HIIT memberikan peningkatan terhadap daya tahan kardiovaskuler tim bola basket putra ku-14 Mataram Yogyakarta.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | HIIT, Daya Tahan Kardiovaskuler, Tim Bola Basket Putra KU14 Mataram Yogyakarta. |
Subjects: | Olahraga Olahraga > Kepelatihan |
Divisions: | Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) > Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
Depositing User: | Perpustakaan FIK |
Date Deposited: | 26 Nov 2019 01:11 |
Last Modified: | 26 Nov 2019 01:11 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/66770 |
Actions (login required)
View Item |