Khoirul, Bagus Anggoro (2015) PENGARUH MINAT SISWA DALAM MEMILIH PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X JURUSAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN SMK PIRI 1 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015. S1 thesis, Fakultas Teknik.
|
Text
92 Khoirul Bagus Anggoro.pdf Download (8MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh minat siswa dalam memilih program keahlian teknik kendaraan ringan terhadap prestasi belajar siswa kelas X jurusan Teknik Kendaran Ringan SMK PIRI 1 Yogyakarta (2) Pengaruh disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas X jurusan Teknik Kendaran Ringan SMK PIRI 1 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian expost facto yang bersifat kausal komparatif. Jumlah anggota populasi penelitiannya kurang dari 100, sehingga seluruh populasi dijadikan obyek penelitian. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X jurusan teknik kendaraan ringan SMK PIRI 1 Yogyakarta yang berjumlah 84 siswa. Metode pengambilan data menggunakan metode angket. Validitas instrumen penelitian dihitung menggunakan korelasi Product Moment, sedangkan reliabilitas instrumennya menggunakan Alpha Cronbach. Teknik analisa data menggunakan analisis korelasi Rank Sparman dan uji mann-whitney. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) minat siswa dalam memilih program keahlian teknik kendaran ringan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Dibuktikan dengan presrtasi belajar siswa yang memiliki minat memilih program keahlian tinggi, lebih tinggi daripada prestasi belajar siswa yang memiliki minat memilih program keahlian rendah, adalah rhitung = 0,825 dengan Zhitung>Ztabel (7,518>1,96) dan uji mann-whitney |Zhitung|> Ztabel (|-7,870|>1,96), artinya ada pengaruh minat memilih program keahlian (X1) terhadap prestasi belajar (Y). (2) disiplin belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, ini dibuktikan dengan prestasi belajar siswa yang memiliki disiplin belajar tinggi, lebih tinggi daripada prestasi belajar siswa yang memiliki disiplin belajar rendah, rhitung= 0,686 dengan Zhitung>Ztabel (6,248>1,96) dan Uji mann-whitney |Zhitung|>Ztabel (|-6,133|>1,96), artinya ada pengaruh disiplin belajar siswa (X2) terhadap prestasi belajar (Y). Kata kunci : minat memilih program keahlian, disiplin belajar
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Teknik & Teknologi > Teknik Otomotif |
Divisions: | Fakultas Teknik (FT) > Pendidikan > Pendidikan Teknik Otomotif |
Depositing User: | Margiyanti |
Date Deposited: | 09 Dec 2016 11:11 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 12:13 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/44507 |
Actions (login required)
View Item |