Yuli Fitriyanti, Yuli (2016) HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS MENGIKUTI KEGIATAN DI UKM KAMASETRA DENGAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN SENI TARI FBS UNY ANGKATAN 2012. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.
|
Text
Skipsi - Yuli Fitriyanti - 11209244020.pdf Download (28MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya mahasiswa Pendidikan Seni Tari FBS angkatan 2012 yang mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Keluarga Mahasiswa Seni Tradisi (KAMASETRA) UNY, namun permasalahan yang terkait dengan hubungan antara aktivitas dengan prestasi belajar belum pernah dilakukan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara aktivitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan di UKM Kamasetra dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Tari FBS angkatan 2012. Penelitian ini merupakan Penelitian korelasional antara dua variabel yaitu Aktivitas Mengikuti Kegiatan di UKM Kamasetra dengan Prestasi Belajar Mahasiswa. Subyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Angkatan 2012 Jurusan Pendidikan Seni Tari FBS sebanyak 30 mahasiswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling karena seluruh populasi digunakan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner (angket) dan dokumentasi. Analisis instrumen meliputi analisis validitas dan reliabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan Aktivitas mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Tari angkatan 2012 mengikuti kegiatan di UKM Kamasetra, dengan nilai antara rx.y = 0.809 > r(0.05)(30) = 0.349, berarti koefisien korelasi tersebut signifikan. Bernilai positif artinya Aktivitas mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Tari angkatan 2012 yang mengikuti kegiatan di UKM Kamasetra akan semakin baik prestasi belajarnya. Hasil penelitian ini menyatakan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan secara aktif yaitu mahasiswa ikut terlibat dalam aktivitas kegiatan di UKM Kamasetra. Sehingga aktivitas kegiatan di UKM Kamasetra memiliki pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar mahasiswa.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya mahasiswa Pendidikan Seni Tari FBS angkatan 2012 yang mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Keluarga Mahasiswa Seni Tradisi (KAMASETRA) UNY, namun permasalahan yang terkait dengan hubungan antara aktivitas dengan prestasi belajar belum pernah dilakukan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan antara aktivitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan di UKM Kamasetra dengan prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Tari FBS angkatan 2012. Penelitian ini merupakan Penelitian korelasional antara dua variabel yaitu Aktivitas Mengikuti Kegiatan di UKM Kamasetra dengan Prestasi Belajar Mahasiswa. Subyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Angkatan 2012 Jurusan Pendidikan Seni Tari FBS sebanyak 30 mahasiswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling karena seluruh populasi digunakan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner (angket) dan dokumentasi. Analisis instrumen meliputi analisis validitas dan reliabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan Aktivitas mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Tari angkatan 2012 mengikuti kegiatan di UKM Kamasetra, dengan nilai antara rx.y = 0.809 > r(0.05)(30) = 0.349, berarti koefisien korelasi tersebut signifikan. Bernilai positif artinya Aktivitas mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Tari angkatan 2012 yang mengikuti kegiatan di UKM Kamasetra akan semakin baik prestasi belajarnya. Hasil penelitian ini menyatakan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan secara aktif yaitu mahasiswa ikut terlibat dalam aktivitas kegiatan di UKM Kamasetra. Sehingga aktivitas kegiatan di UKM Kamasetra memiliki pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar mahasiswa. |
Subjects: | Seni dan Budaya > Seni Tari |
Divisions: | Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya (FBSB) > Pendidikan Seni Tari |
Depositing User: | Admin Pendidikan Seni Tari FBS |
Date Deposited: | 25 Apr 2016 02:02 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 07:29 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/31714 |
Actions (login required)
View Item |