Sari, Nila Puspita (2015) PENGARUH VARIASI KONSENTRASI SUBSTRAT DAN VOLUME ENZIM TERHADAP AKTIVITAS SPESIFIK ENZIM SELULASE OLEH ISOLAT KAPANG SELULOLITIK YANG DIISOLASI DARI LAHAN PERTANIAN DESA WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.
|
Text
Nila Puspita Sari.pdf Download (340kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Biologi |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Biologi > Biologi |
Depositing User: | Admin Biologi FMIPA |
Date Deposited: | 03 Dec 2015 13:24 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 05:44 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/28648 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |