Mahfudz, Mahfudz (2015) PENGARUH MEDIA VIDEO FLASH TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIFSISWAKELAS XI IPA PADA MATERI PROSES FERTILISASI DI SMA N 1 NGEMPLAK. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.
|
Text
Mahfudz.docx Download (14kB) |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Biologi |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Biologi > Pendidikan Biologi |
| Depositing User: | Admin Biologi FMIPA |
| Date Deposited: | 03 Dec 2015 13:24 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 05:42 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/28621 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
