Saputro, Guntur (2015) ANALISIS PENGARUH BRAND AWARENESS, BRAND ASSOCIATION, PERCEIVED QUALITY DAN BRAND LOYALTY TERHADAP PURCHASE INTENTION LAPTOP ACER DI PONOROGO. S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
GunturMahendroSaputro_09408144051.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Umum > Karya Ilmiah Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Manajemen |
Depositing User: | Admin Manajemen FE |
Date Deposited: | 20 Oct 2015 08:44 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 04:16 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/27208 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |