DOAN, SUPROBO (2015) PENGARUH PENGGUNAAN BUKU SAKU TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X KOMPETENSI KEAHLIAN SEPEDA MOTOR MATA PELAJARAN DASAR OTOMOTIF SEPEDA N{OTOR DI SMK MUHAMNIADIYAH T BAN{BANGLIPURO BANTUL. S1 thesis, UNY.
|
Text
Doan Suprobo - 09504245008.pdf Download (5MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK PENGARUH PENGGUNAAN BUKU SAKU TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X KOMPETENSI KEAHLIAN SEPEDA MOTOR MATA PELAJARAN DASAR OTOMOTIF SEPEDA N{OTOR DI SMK MUHAMNIADIYAH T BAN{BANGLIPURO BANTUL Oleh: DOAN SUPROBO NIM.09504245008 Penelitian yang dilakukan di SMK Muharnrnadiyah 1 Barnbanglipuro Bantul bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagairnana pelaksanaan proses penyampaian materi mata pelajaran dasar otomotif sepeda motor ketika menggunakans aranap embelajaranb uku saku (2) Apakahp restasib elajark elas yang menggunakanb uku saku lebih tinggi dari prestasbi elajark elasy ang tidak menggunakanb uku saku (3) pengaruhp enggunaanr nediab uku saku terhadap prestasbi elajars iswap adam atap elajaranD asarO tomotif SepedaM otor di SMK Muhammadiyah1 BambanglipuroB antul. Penelitianin i dilakukanp adak elasX Kor.npetensKie ahlianT eknik Sepcda Motor SMK MuhammadiyahI Bambanglipuro2 010/2001I yang terdiri dari 2 kelasy aituk elasX MTRB denganju mlah 30 sisrvas ebagaki elompoke ksperimen atauk elas yangm enggunakanb uku sakud an kelasX MTRC denganju rnlah 30 srswas ebagaki elompokk ontrol atau kelasy ang tidak rnenggunakabr.ur ku saku. Metode penelitiany ang cligunakana rJtrlaqhu asi ekperinentald an dcsainy ang digunakana dtlah nonecluivalencto ntrol group design.P engumpuland atad alarn penelitian ini mengg':nakan tes yang berupa pretesl dan posttest yang diberikan pada kelas yang menggunakanb uku saku dan kelas yang tidak menggunakan buku saku.V aliditas instrumend ilakukanc lenganc xpcrtsj udgntent.R eliabilitas yang digunakana dalahi nlernai cot'tsistencyya ng dianalisism enggunakanru mus hoyt. Teknik analisis data menggullakan mrnus strtistik dengan pengrlian hipotesisnyma enggunakarnu musu ji-t onet ail. Hasil penelitianm cnunjukkan(: I ) prosesp enyampaianke tikam enggunakan media buku saku: guru menjelaskan tujuan pembclajarand enganm edia buku saku, dengan metode kcnvensional, diskusi dan tanya jawab, setelah itu guru menutupp embelajaranc lcnganb erdoa.I ni dilakukans elalna3 x 45 rnenit,s atu kali perternuanB. uku saku ini juga digunakans ebagaim edia pembelajarand i rumah.( 2) prestasbi elajark elas yang menggunakanb uku saku lebih tinggi dari prestasib elajar kelas yang tidak rnenggunakanb uku saku dilihat pada hasil posttesy ai|o)n, ilai rata-ratau ntuk kelasy angm enggunakanb uku saku7 8,67d an untuk kelas yang tidak menggunakanb uku saku 61,6'/. (3) terdapatp engaruh penggunaamn ediab uku sakut erhadapp retasib elajars iswam atap elajaranD asar Otomotif Sepeda Motor di SMK Muhammadiyah I Bambanglipuro Bantul. Dibuktikan dengan hasil dari uji hipotcsis atau uji-t kelas yang menggunakan buku sakud engank elasy ang tidak lnenggunakanb uku saku drdapatkant hitung 6.95h argat tabels ebesar1 .699,k arenah arga t 1;1uu2, t 1n6r.n1a kaa dap engaruh penggunaamn ediab elajarb uku sakut erhadapp restasbi elajars iswa.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Teknik & Teknologi > Teknik Otomotif |
Divisions: | Fakultas Teknik (FT) > Pendidikan > Pendidikan Teknik Otomotif |
Depositing User: | Margiyanti |
Date Deposited: | 29 Sep 2015 03:48 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 03:41 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/26555 |
Actions (login required)
View Item |