Ponid di (2015) PENGARUH lATIHAN UP HILL DAN PLYOMETRIC TERHADAP PENINGKATAN POWER TUNGKAI PADA SISWA SSB PERSOPI PIYUNGAN BANTUL USIA 15 - 16 TAHUN. S1 thesis, Fakultas Ilmu Keolahragaan.
|
Text
SKRIPSI.pdf Download (4MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Plyometrix, Up Hill, Power Tungkai |
| Subjects: | Olahraga > Kepelatihan |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) > Pendidikan Kepelatihan Olahraga |
| Depositing User: | Perpustakaan FIK |
| Date Deposited: | 28 Sep 2015 08:53 |
| Last Modified: | 11 Mar 2019 01:33 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/26527 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
