Kusuma, Ulivia Isnawati and Listyani, Endang (2015) REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE KUADRATIK DAN THEIL DALAM MEMODELKAN HUBUNGAN IHSG TERHADAP INFLASI DI INDONESIA. S1 thesis, UNY.
|
Text
BAB 1.pdf Download (44kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (159kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (36kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 01 Sep 2015 08:03 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 03:10 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/25688 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |