Aprillia, Resti (2015) PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
RestiDaraAyuAprillia_11408141009.pdf Download (5MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Umum > Karya Ilmiah Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Manajemen FE |
| Date Deposited: | 19 Aug 2015 00:18 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 01:56 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/25082 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
