Maesyaroh, Siti (2015) KINERJA BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) MENGGUNAKAN PENDEKATAN MAQASHID SHARIA INDEX. S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
SitiMaesyaroh_11408144005.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Umum > Karya Ilmiah Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Manajemen |
Depositing User: | Admin Manajemen FE |
Date Deposited: | 14 Aug 2015 10:37 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 01:55 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/25058 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |