Prasetya, Dita (2015) PENGARUH STRATEGI EXPERIENTIAL MARKETING DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGGAN DAN LOYALITAS. S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
DitaPrasetya_11408144017.pdf Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Umum > Karya Ilmiah Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Manajemen |
Depositing User: | Admin Manajemen FE |
Date Deposited: | 14 Aug 2015 10:37 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 01:55 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/25056 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |