Pradhipta, Anggit (2015) PENGARUH ALOKASI ASET, TINGKAT RISIKO DAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) TERHADAP KINERJA REKSADANA SAHAM YANG TERDAFTAR DI BAPEPAM-LK. S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
AnggitPradhipta_08408141035.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Umum > Karya Ilmiah Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Manajemen |
Depositing User: | Admin Manajemen FE |
Date Deposited: | 22 Jul 2015 01:45 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 01:13 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/23628 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |