merdekawati, ika (2015) ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR, JENSEN DAN M2 PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2014. S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
IkaMerdekawati_11408144013.pdf Download (17MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Umum > Karya Ilmiah Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Manajemen FE |
| Date Deposited: | 13 Jul 2015 12:48 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 01:06 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/23412 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
