Astuti, Indri (2015) HUBUNGAN DINAMIS ANTARA MODAL INTELEKTUAL DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selain Sektor Keuangan Periode 2013). S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
IndriAstuti_11408144006.pdf Download (4MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Umum > Karya Ilmiah Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Manajemen |
| Depositing User: | Admin Manajemen FE |
| Date Deposited: | 10 Jul 2015 00:42 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 00:55 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/23030 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
