Widyakusuma, Martha Anung (2014) PERBEDAAN HASIL BELAJAR DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS ANTARA SISWA YANG MENGIKUTI PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN PENDEKATAN GUIDED INQUIRY DAN VERIFIKASI BERBASIS EKSPERIMEN. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.
|
Text
Martha Anung Widyakusuma.pdf Download (33kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Fisika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Fisika > Pendidikan Fisika |
| Depositing User: | Admin Fisika FMIPA |
| Date Deposited: | 07 Jul 2015 02:01 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 00:46 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/22661 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
