Sandranuari, Apriyana (2015) KEEFEKTIVAN PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN ACTIVELEARNING TIPEINDEX CARD MATCH DITINJAU DARI AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR KOGNITIF IPA SISWA KELAS VII SMPN 5 KLATENTAHUN PELAJARAN 2014/2015. S1 thesis, FMIPA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (248kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Ilmu Pengetahuan Alam |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan IPA |
Depositing User: | Admin Pendidikan IPA FMIPA |
Date Deposited: | 17 Jun 2015 07:20 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 23:42 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/20852 |
Actions (login required)
View Item |