Nita Sofiana, - (2011) PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA PORTOFOLIO DENGAN SIMULASI MONTE CARLO (Studi Kasus: Harga Penutupan Saham Harian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk Bulan Januari – Desember 2010). S1 thesis, UNY.
|
Text
NITA_SOFIANA_07305144007.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Eprints |
Date Deposited: | 11 Jul 2012 02:47 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 14:44 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/2074 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |