Khrisna Yuli Siswanti, - (2011) MODEL FUNGSI TRANSFER MULTIVARIAT DAN APLIKASINYA UNTUK MERAMALKAN CURAH HUJAN DI KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, UNY.
|
Text
khrisna_yuli_siswanti_07305144019.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
| Depositing User: | F. MIPA |
| Date Deposited: | 09 Jul 2012 07:19 |
| Last Modified: | 29 Jan 2019 14:40 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/1942 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
