Jan, Prabowo Harmanto (2005) REGRESI LINEAR BOOTSTRAP DENGAN SATU ATAU LEBIH VARIABEL BEBAS. S1 thesis, UNY.
|
Text
REGRESI_LINEAR_BOOTSTRAP.pdf Download (26kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 09 Jul 2012 04:44 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 14:39 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/1917 |
Actions (login required)
View Item |