Mayundra, Asfel (2014) PENGARUH LIKUIDITAS, RENTABILITAS, DAN SOLVABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN : STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2012. S1 thesis, Fakultas Ekonomi.
|
Text
AsfelMayundra_08408141020.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Umum > Karya Ilmiah Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Manajemen |
Depositing User: | Admin Manajemen FE |
Date Deposited: | 22 May 2015 00:27 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 22:37 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19089 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |