Stiyawan, Hendry (2013) ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER FRAKSI KLOROFORM DARI RIMPANG KUNCI PEPET ( Kaempferia Rotunda L ). S1 thesis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
|
Text
Skripsi Hendry Kimsub 09.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Kimia |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Jurusan Pendidikan Kimia > Kimia |
Depositing User: | Admin Kimia FMIPA |
Date Deposited: | 19 May 2015 00:33 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 22:26 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/18751 |
Actions (login required)
View Item |