Husnia, Fidiarachma (2010) PENGGUNAAN ESTIMATOR KAPLAN-MEIER DALAM UJI KELAYAKAN TABEL MORTALITA DI INDONESIA. S1 thesis, UNY.
|
Text
PENGGUNAAN_ESTIMATOR_KAPLAN-MEIER_DALAM_UJI.pdf Download (6kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 09 Jul 2012 01:44 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 14:38 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/1852 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |