Adhitya, Chandra (2015) COMPARISON BETWEEN THE METHODS OF THE MEAN FIELD AND SIMULATION ON TASEP (TOTALLY ASYMMETRIC SIMPLE EXCLUSION PROCESS) WITH THE DYNAMICS OF SEQUENTIAL UPDATING AND OPEN BOUNDARIES. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.
|
Text
Chandra Adhitya.pdf Download (39kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Fisika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Fisika > Fisika |
Depositing User: | Admin Fisika FMIPA |
Date Deposited: | 07 Apr 2015 01:01 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 19:46 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/14488 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |