Indriastuti, Lusiana Dwi (2013) ANALISIS KESTABILAN HELICOVERPA ARMIGERA (HAMA PENGGEREK BUAH) DAN PAEDERUS FUSCIPES SP (TOMCAT) DENGAN MODEL MANGSA-PEMANGSA DAN RESPON FUNGSIONAL MICHAELIS MENTEN DENGAN METODE BEDA HINGGA MAJU. S1 thesis, UNY.
|
Text
09305141005.pdf Download (727kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 07 Apr 2015 00:58 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 19:42 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/14378 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |