As'ari, Nika Putri (2014) PROPORTION REDUCTION IN ERROR (PRE) DALAM MENGUKUR ASOSIASI PENGGUNAAN KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP KEJADIAN HIPERTENSI. S1 thesis, UNY.
|
Text
NIKA PUTRI AS'ARI (09305144042).pdf Download (328kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 06 Apr 2015 00:47 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 19:27 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/13957 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |