Kurniawan, Dodi (2014) ANALISIS PENGARUH TINGKAT PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PENGUNJUNG KAWASAN WISATA PANTAI PARANGTRITIS DENGAN MENGGUNAKAN STRUCTURAL EQUATION MODEL (SEM). S1 thesis, UNY.
|
Text
SKRIPSI DODI KURNIAWAN.pdf Download (516kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
Date Deposited: | 06 Apr 2015 00:42 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 19:26 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/13950 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |