Lestari, Devy (2014) ANALISIS PENGARUH LAYANAN E-LEARNING BE SMART TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DENGAN PENDEKATAN STRUCTURAL EQUATION MODELING (Studi Kasus: Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY). S1 thesis, UNY.
|
Text
DEVY LESTARI_09305144035.pdf Download (4MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Matematika > Matematika |
| Depositing User: | Jurusan Pendidikan Matematika |
| Date Deposited: | 19 Mar 2015 06:55 |
| Last Modified: | 29 Jan 2019 19:09 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/13409 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
