Riawan Yudi, Purwoko and Wawan, Wawan (2012) PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN SOFTWARE WINPLOT PADA MATERI TURUNAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS XI-IPS SMA MUHAMMADIYAH SE-KABUPATEN PURWOREJO. Kontribusi Pendidikan Matematika dan Matematika dalam Membangun Karakter Guru dan Siswa. ISSN 978-979-16353-8-7
|
Text
P - 77.pdf Download (167kB) | Preview |
Abstract
PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN SOFTWARE WINPLOT PADA MATERI TURUNAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS XI-IPS SMA MUHAMMADIYAH SE-KABUPATEN PURWOREJO Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan software Winplot dalam materi turunan menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik daripada dengan media pajang pada siswa kelas XI-IPS Semester II SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Purworejo tahun ajaran 2011/2012. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI-IPS SMA Muhammadiyah se-kabupaten Purworejo yang berjumlah 4 (empat) sekolah yang terdiri dari 7 (tujuh) kelas IPS dengan jumlah 203 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 2 kelas dengan jumlah 65 siswa yang diambil menggunakan teknik cluster random sampling. Analisis data menggunakan uji hipotesis ekor kanan dengan statistik ujinya menggunakan uji-t. Analisis hipotesis dengan uji t diperoleh t୭ୠୱ = 1,959 dengan t୲ୟୠୣ୪ = 1,671 dan daerah kritiknya = ሼt| t > 1,671ሽ . Hal ini menunjukkan bahwa t୭ୠୱ merupakan anggota daerah kritik yang berarti bahwa penggunaan software Winplot pada materi turunan menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada dengan media pajang pada siswa kelas XI-IPS semester II SMA Muhammadiyah se-Kabupaten Purworejo tahun pelajaran 2011/2012. Kata kunci: software Winplot, turunan dan prestasi belajar matematika.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | software Winplot, turunan dan prestasi belajar matematika |
Subjects: | Prosiding > Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2012 |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Jurusan Pendidikan Matematika > Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Sarwo Hadi ꦱꦼꦠꦾꦤ |
Date Deposited: | 12 Feb 2013 02:11 |
Last Modified: | 12 Feb 2013 02:11 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/10084 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |