Saputri, Lian Karlina (2014) IDENTIFIKASI RISIKO BAHAYA GEMPABUMI BERDASARKAN PARAMETER PERCEPATAN GETARAN TANAH MAKSIMUM DAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS GEMPABUMI KEBUMEN 25 JANUARI 2014). S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.
|
Text
Lian Karlina Saputri l 14 jul 14.pdf Download (31kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Fisika |
Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Fisika > Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) > Pendidikan Fisika > Pendidikan Fisika |
Depositing User: | Admin Fisika FMIPA |
Date Deposited: | 07 Apr 2015 03:18 |
Last Modified: | 06 Mar 2019 00:53 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/14573 |
Actions (login required)
View Item |